▼・ⅴ・▼さま専用株系メモ帳

株利益累計10億円以上あるはずなのに、先物(主に株先)大損で、お金があまりない(つT)

TOPIX段階的ウエイト低減イベントの1回目おさらい

 

 1月30日のTOPIX段階的ウエイト低減2回目イベント前に、1回目の自分の

見ていた銘柄のチャートを見直しておきたいと思います。

 

表示チャート銘柄 10/28(終値大引け数量)・前日比

※は14:59:59の出来高が、大引けの9%以上

 

9982 タキヒヨー     ( 749円  63400株)  -11円

1811 銭高組      ※(2675円  13500株)  -85円

1827 ナカノフドー建設  ( 303円 133500株)  - 3円

1847 イチケン      (1794円  36100株)  - 4円

1866 北野建設      (2408円  33100株)  - 8円

1867 植木組      ※(1226円  25400株)  -35円

1921 巴コーポレーション ( 348円 214400株)  - 7円

3109 シキボウ     ※( 832円  51700株)  -11円

3529 アツギ       ( 349円 218300株)  -16円

4762 エックスネット  ※( 984円  42000株)  -15円

5658 日亜鋼業      ( 223円 215700株)    0円

5923 高田工業所     (2352円 146000株)  -31円

5958 三洋工業      (1602円  25700株)  -38円

6373 大同工業      ( 712円  56900株)  - 6円

6704 岩崎通信機     ( 747円  31800株)  -15円

6973 協栄産業      (1478円  22500株)  -34円

7266 今仙電機      ( 548円 108300株)  - 5円

7619 田中商事     ※( 527円  77200株)  -13円

7646 PLANT    ※( 620円  21500株)  -10円

8118 キング       ( 431円 103300株)  -27円

8617 光世証券     ※( 378円  21300株)  +10円

8917 ファースト住建   (1061円  34800株)  -39円

8944 ランドビジネス  ※( 219円  32800株)  - 5円

9768 いであ       (1474円  21500株)  -40円

9993 ヤマザワ      (1145円  33300株)  -17円

 

チャート(5営業日、5分足)

9982 タキヒヨー

 

1811 銭高組

 

1827 ナカノフドー建設



 

1847 イチケン

 

1866 北野建設

 

1867 植木組

 

1921

巴コーポレーション


3109 シキボウ



3529 アツギ

 

4762 エックスネット

 

5658 日亜鋼業

 

5923 高田工業所

 

5958 三洋工業

 

6373 大同工業

 

6704 岩崎通信機

 

6973 協栄産業

 


7266 今仙電機

 

7619 田中商事

 

7646 PLANT

 

8118 キング

 

8617 光世証券

 

8917 ファースト住建

 

8944 ランドビジネス

 

9768 いであ

 

9993 ヤマザワ